ミャンマーの情報
公用語 | ビルマ語 ※ 基本的にはビルマ語が公用語。8つの部族、135もの民族をもつ多民族国家なので、部族、民族ごとにそれぞれの言語を持つこともある。 ホテル、ゲストハウス等では英語が通じることも多いですが、一般的なミャンマー人はほとんど英語は喋れません。 |
首都 | ネピドー |
大統領 | ウィン・ミン |
国家顧問 | アウンサンスーチー |
面積 | 総計676,578km2(40位) |
人口 | 総計(2014年)52.65(100万人)(25位)(5千265万人) |
国際電話番号 | +95 (日本は、+81) |
イギリスから 独立 | 1948年1月4日 |
民族 | 大きく8つの部族で、135民族がある、多民族国家。 ビルマ族、チン族、カチン族、ラカイン族、モン族、シャン族、カレン族、カレン族 ※ そのうち、ビルマ族が70%を占める。 それぞれ違う民族衣装を持つので、民族衣装をみてみるのも面白い。 少数民族のパオ族 |
宗教 | 仏教が90%、残りが、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教等。 |
通貨 | チャット(MMK) 紙幣のみで、コインはない。 50、100、200、500、 1,000、5,000、10,000 一番高い紙幣が10,000で、日本円だと800~1,000円くらいになる。 為替レートはこちらへ |
GDP | 97兆6723チャット (2017年) 672.28億ドル(71位) ※1ドル=1,350チャットで計算 7兆3950億円 (1ドル = 110円)610.78億ドル ※2018年現在、1ドル=1,550チャットで計算 6兆7185億円 (1ドル=110円) |
1人あたりのGDP | 1,277ドル、140,450円(年間) |
時間帯 | 時間帯UTC +6:30(DST:なし) 日本との時間差 2時間30分 ※ミャンマーが7時の時、日本は9時30分 |
電圧とプラグ | 220~240ボルト、50Hz プラグは決まりがないので入り乱れている。日本のコンセントの形が使えるものも多い。 ※ また、電力が十分でなく、停電することもかなり多い。1日1~2回くらい停電する。特に、雨季は停電することが多いが、ホテル、ゲストハウス等では自家発電を置いてあるところがほとんど。 |
世界遺産 | ピュー古代都市群 ウィキペディアへ |
飲み水 | ミャンマーの水道水は飲むことができませんので、ペットボトルの水を買ってお飲みください。また、よくお店の前においてある20リットル入りのプラスチックのタンクの水は、浄水された水ですので飲むことができます。この水は、ドネーション(寄付)的意味合いがありますので自由に飲んでかまいませんが、気になるようでしたらご購入ください。 |
Submit your review | |
ミャンマーの国についての情報。(文化、民族、政治、経済など)
Average rating: 0 reviews